
| 转运方式 | 时效 | 发送范围 |
|---|---|---|
| EMS | 2~4天 | 亚洲地区,含中国大陆。港澳台地区、新加坡等 |
| 航空 | 7~10天 | 仅限中国大陆 |
| SAL | 12~17天 | 仅限中国大陆 |
| 海运 | 1~3个月 | 仅限中国大陆 |
| 重量 | EMS | 空运 | SAL | 海运 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 重量 | EMS | 空运 | SAL | 海运 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 300g一下 | 900鬥 | 49元 | 2900鬥 | 149元 | 9300鬥 | 249元 | 1900鬥 | 49元 |
| 重量 | 0~5公斤 | 5~10公斤 | 10~15公斤 | 15~20公斤 | 20~25公斤 | 25~30公斤 |
| 赔偿金额 | 11160日元 | 15170日元 | 19190日元 | 272320日元 | 31230日元 | 14414日元 |
顶部
电话
QQ
计算
微信
